5月31日,意甲聯(lián)賽巴伊亞對陣博塔弗戈的比賽即將開球。巴伊亞近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,過去三場賽事保持不敗。博塔弗戈客場戰(zhàn)績起伏,近兩次出征一平一負(fù)。兩隊上一次交手打成平局。雙方陣容齊整,沒有新增傷病。主教練賽前確認(rèn)首發(fā)框架不變。開球時間臨近,球場氛圍漸起。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 博塔弗戈 | 2 : 1 | 巴伊亞 |
| 2025-05-04 | 巴伊亞 | 1 : 0 | 博塔弗戈 |
| 2024-08-25 | 巴伊亞 | 0 : 0 | 博塔弗戈 |
| 2024-08-07 | 巴伊亞 | 1 : 0 | 博塔弗戈 |
| 2024-07-31 | 博塔弗戈 | 1 : 1 | 巴伊亞 |
巴伊亞 - 近期戰(zhàn)績
| 巴伊亞 | 1 : 1 | 格雷米奧 |
| 雷莫 | 2 : 1 | 巴伊亞 |
| 巴伊亞 | 1 : 2 | 克魯塞羅 |
| 圣保羅 | 2 : 2 | 巴伊亞 |
| 巴伊亞 | 2 : 2 | 桑托斯 |
博塔弗戈 - 近期戰(zhàn)績
| 博塔弗戈 | 3 : 1 | 科林蒂安 |
| 沙佩科恩斯 | 2 : 0 | 博塔弗戈 |
| 米內(nèi)羅競技 | 1 : 1 | 博塔弗戈 |
| 博塔弗戈 | 2 : 1 | 競技俱樂部 |
| 博塔弗戈 | 1 : 2 | 雷莫 |

