2026年4月15日,英甲聯(lián)賽一場較量在博爾頓與斯蒂夫尼奇之間展開。主隊博爾頓展現(xiàn)出強大攻擊力,以5比1的比分擊敗對手。
博爾頓在比賽中占據(jù)明顯優(yōu)勢,進攻端效率極高。斯蒂夫尼奇防線難以招架,僅在比賽中攻入一球挽回些許顏面。最終比分定格為5比1。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 博爾頓 |
| 2025-05-03 | 博爾頓 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 2024-10-29 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 4 | 博爾頓 |
| 2024-03-29 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 博爾頓 |
| 2023-10-03 | 博爾頓 | 3 : 2 | 斯蒂夫尼奇 |
| 博爾頓 | 2 : 2 | Stockport County |
| 普利茅斯 | 1 : 2 | 博爾頓 |
| 維爾港 | 1 : 0 | 博爾頓 |
| 博爾頓 | 0 : 0 | 唐卡斯特 |
| 羅瑟漢姆 | 2 : 2 | 博爾頓 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 布萊克浦 |
| 羅瑟漢姆 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 雷丁 |
| 普利茅斯 | 1 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 溫布爾登 |
2026年4月15日,英甲聯(lián)賽一場較量在博爾頓與斯蒂夫尼奇之間展開。主隊博爾頓展現(xiàn)出強大攻擊力,以5比1的比分擊敗對手。
博爾頓在比賽中占據(jù)明顯優(yōu)勢,進攻端效率極高。斯蒂夫尼奇防線難以招架,僅在比賽中攻入一球挽回些許顏面。最終比分定格為5比1。