2026年5月17日,弗雷德里西亞足球俱樂部主場4比1大勝錫爾克堡。主隊開場后迅速占據(jù)主動,上半場兩球領(lǐng)先。下半場客隊一度扳回一城,但主隊隨后再進兩球鎖定比分。弗雷德里西亞全場控球率和射門數(shù)均占優(yōu),防守端未給對手太多機會。
錫爾克堡僅在比賽中期短暫打出反撲,未能扭轉(zhuǎn)劣勢。主隊?wèi){借這場勝利在聯(lián)賽積分榜上進一步鞏固位置。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 4 : 1 | 錫爾克堡 |
| 2026-04-19 | 錫爾克堡 | 2 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 2026-03-01 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 2 : 1 | 錫爾克堡 |
| 2025-07-27 | 錫爾克堡 | 0 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 2024-04-11 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 2 : 0 | 錫爾克堡 |
| 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 4 : 1 | 錫爾克堡 |
| 維積利 | 2 : 0 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 3 : 3 | 哥本哈根 |
| 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 0 : 2 | 歐登塞 |
| 蘭訥斯足球俱樂部 | 2 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 4 : 1 | 錫爾克堡 |
| 錫爾克堡 | 0 : 4 | 哥本哈根 |
| 歐登塞 | 2 : 3 | 錫爾克堡 |
| 錫爾克堡 | 2 : 0 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
| 維積利 | 1 : 2 | 錫爾克堡 |
2026年5月17日,弗雷德里西亞足球俱樂部主場4比1大勝錫爾克堡。主隊開場后迅速占據(jù)主動,上半場兩球領(lǐng)先。下半場客隊一度扳回一城,但主隊隨后再進兩球鎖定比分。弗雷德里西亞全場控球率和射門數(shù)均占優(yōu),防守端未給對手太多機會。
錫爾克堡僅在比賽中期短暫打出反撲,未能扭轉(zhuǎn)劣勢。主隊?wèi){借這場勝利在聯(lián)賽積分榜上進一步鞏固位置。