2026年4月11日,日本J1聯(lián)賽進行了一場比賽,千葉市原在主場與水戶蜀葵戰(zhàn)成1比1平局。雙方在上半場均未取得進球。
比賽下半場,水戶蜀葵率先打破僵局取得領先。隨后千葉市原成功扳平比分,將最終結果鎖定為1比1。兩隊各取一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 水戶蜀葵 | 1 : 1 | 千葉市原 |
| 2025-10-19 | 水戶蜀葵 | 0 : 1 | 千葉市原 |
| 2025-04-05 | 千葉市原 | 2 : 1 | 水戶蜀葵 |
| 2024-09-07 | 千葉市原 | 4 : 0 | 水戶蜀葵 |
| 2024-03-24 | 水戶蜀葵 | 0 : 0 | 千葉市原 |
| 千葉市原 | 3 : 2 | Tokyo Verdy |
| Kashima | 2 : 1 | 千葉市原 |
| 千葉市原 | 1 : 2 | 東京FC |
| 橫濱水手 | 2 : 0 | 千葉市原 |
| 千葉市原 | 2 : 1 | 柏太陽神 |
| 水戶蜀葵 | 1 : 1 | Kashima |
| 柏太陽神 | 3 : 0 | 水戶蜀葵 |
| 水戶蜀葵 | 1 : 0 | 橫濱水手 |
| 水戶蜀葵 | 1 : 1 | 東京FC |
| Urawa | 2 : 0 | 水戶蜀葵 |
2026年4月11日,日本J1聯(lián)賽進行了一場比賽,千葉市原在主場與水戶蜀葵戰(zhàn)成1比1平局。雙方在上半場均未取得進球。
比賽下半場,水戶蜀葵率先打破僵局取得領先。隨后千葉市原成功扳平比分,將最終結果鎖定為1比1。兩隊各取一分。