2026年5月25日,挪威超級(jí)聯(lián)賽,克里斯蒂安松主場(chǎng)1比2不敵維京??完?duì)上半場(chǎng)率先發(fā)難,第22分鐘利用角球機(jī)會(huì)頭球破門。主隊(duì)在第38分鐘由前鋒單刀扳平比分。下半場(chǎng)第67分鐘,維京在一次快速反擊中低射遠(yuǎn)角得手,再度超出比分。克里斯蒂安松此后全力反撲,但射門均被門將化解。維京最終客場(chǎng)帶走三分,積分榜排名升至第三位。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 維京 |
| 2025-04-10 | 維京 | 3 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 2025-03-07 | 維京 | 5 : 2 | 克里斯蒂安松 |
| 2024-11-10 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 維京 |
| 2024-07-13 | 維京 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 |
克里斯蒂安松BK - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 桑德菲杰 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | 漢坎 |
| 奧勒松 | 1 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 特羅姆瑟 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 |
Viking - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 奧斯陸KFUM | 0 : 2 | 維京 |
| 維京 | 3 : 0 | 羅森博格 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 2 | 維京 |
| 維京 | 3 : 2 | 布蘭 |
| 維京 | 5 : 0 | 博德閃耀 |
賽事講解
?? 熱門搜索

