2026年4月12日,捷克足球甲級聯(lián)賽進行一場比賽,帕爾杜比采主場對陣西格瑪奧洛穆茨。主隊帕爾杜比采以2比1的比分取得勝利。
比賽過程由帕爾杜比采主導,他們在上半場與下半場各入一球確立優(yōu)勢??完犖鞲瘳攰W洛穆茨在比賽末段扳回一城,但未能改變結果。全場比賽結束,帕爾杜比采全取三分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 0 | 帕爾杜比采 |
| 2025-02-15 | 西格瑪奧洛穆茨 | 4 : 0 | 帕爾杜比采 |
| 2024-12-04 | 帕爾杜比采 | 2 : 2 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 2024-03-30 | 西格瑪奧洛穆茨 | 0 : 2 | 帕爾杜比采 |
| 2023-10-21 | 帕爾杜比采 | 1 : 1 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 2 | 帕爾杜比采 |
| 姆拉達-博萊斯拉夫 | 2 : 0 | 帕爾杜比采 |
| 卡爾維納 | 1 : 2 | 帕爾杜比采 |
| 帕爾杜比采 | 1 : 1 | 特普利采 |
| 斯洛瓦茨科 | 2 : 0 | 帕爾杜比采 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 4 | 姆拉達-博萊斯拉夫 |
| 美因茨05 | 2 : 0 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 2 | 卡爾維納 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 0 : 0 | 美因茨05 |
| 亞布洛內茨 | 1 : 2 | 西格瑪奧洛穆茨 |
2026年4月12日,捷克足球甲級聯(lián)賽進行一場比賽,帕爾杜比采主場對陣西格瑪奧洛穆茨。主隊帕爾杜比采以2比1的比分取得勝利。
比賽過程由帕爾杜比采主導,他們在上半場與下半場各入一球確立優(yōu)勢??完犖鞲瘳攰W洛穆茨在比賽末段扳回一城,但未能改變結果。全場比賽結束,帕爾杜比采全取三分。