河床在主場2比3輸給貝爾格拉諾??完?duì)上半場連入兩球取得領(lǐng)先,河床隨后扳回一城。下半場貝爾格拉諾再進(jìn)一球,河床雖在尾聲階段追回一球,但未能改寫敗局。全場比賽結(jié)束,河床主場落敗。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 河床 | 3 : 0 | 貝爾格拉諾 |
| 2024-05-18 | 河床 | 3 : 0 | 貝爾格拉諾 |
| 2023-12-03 | 河床 | 2 : 1 | 貝爾格拉諾 |
| 2023-02-04 | 貝爾格拉諾 | 2 : 1 | 河床 |
| 2018-08-18 | 河床 | 0 : 0 | 貝爾格拉諾 |
河床 - 近期戰(zhàn)績
| 河床 | 1 : 0 | 羅薩里奧中央 |
| 河床 | 2 : 0 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 河床 | 1 : 1 | 圣洛倫索 |
| Carabobo FC | 1 : 2 | 河床 |
| 河床 | 0 : 1 | 圖庫曼競技 |
貝爾格拉諾 - 近期戰(zhàn)績
| 阿根廷青年人 | 1 : 1 | 貝爾格拉諾 |
| 貝爾格拉諾 | 2 : 0 | 圣菲聯(lián)盟 |
| 塔勒雷斯 | 0 : 1 | 貝爾格拉諾 |
| 貝爾格拉諾 | 4 : 0 | 薩米恩托胡寧 |
| 貝爾格拉諾 | 0 : 1 | 拉普拉塔體操擊劍 |

